PRODUCT DESCRIPTION
尺寸:
| SIZE(inch) | ΦD | L | M | H |
| 1/4” | 10.5 | 72 | 105 | 48 |
| 3/8” | 12.5 | 72 | 105 | 48 |
| 1/2” | 15 | 72 | 126 | 50 |
| 3/4” | 20 | 80 | 126 | 52 |
| 1” | 25 | 85 | 144 | 65 |
| 1 1/4” | 32 | 105 | 144 | 70 |
| 1 1/2” | 38 | 113 | 190 | 86 |
| 2” | 50 | 132 | 190 | 93 |
| 2 1/2” | 65 | 170 | 224 | 116 |
| 3” | 75 | 182 | 224 | 125 |
| 4” | 100 | 220 | 295 | 180 |
材质:
| ITEM | PARTS | MATERIAL |
| 1 | 阀体 | CF8/CF8M(SS304/SS316) |
| 2 | 球垫 | PTFE |
| 3 | 球 | CF8/CF8M(SS304/SS316) |
| 4 | 螺栓用弹簧垫圈 | A2-70 (SS304) |
| 5 | 侧盖 | CF8/CF8M(SS304/SS316) |
| 6 | 密封小薄片 | PTFE |
| 7 | 阀杆下填料 | PTFE |
| 8 | 阀杆上填料 | PTFE |
| 9 | 填料压盖 | CF8(SS304) |
| 10 | 弹性垫圈 | CF8(SS304) |
| 11 | 阀杆螺母 | A2-70 (SS304) |
| 12 | 阀杆 | CF8/CF8M(SS304/SS316) |
| 13 | 手柄 | Stainless steel |
| 14 | 手柄套 | Plastic |
| 15 | 侧盖螺母 | A2-70 (SS304) |
| 16 | 侧盖螺栓 | A2-70 (SS304) |

常见问题:
Q: How long has the company been established?
Q: Are you a trading company or manufacture?
Q: What is your delivery date?
Q: Do you provide free samples?
Q: What information do you need from me if I want to inquire?
Q: How do you control your quality?